手动瓷砖切割机
一张表格看全手动切割机系列,从你切得最多的瓷砖尺寸开始选型。
划线一压即断——无需用电、无需用水、无需换锯片。全部型号汇总在下表,按切割长度排序。
无需用电 · 纯手动4–18 mm 切割厚度最长 1800 mm 切割长度
全系列对比
切割长度指最大直线切割;斜切能力约为该数值的 0.7 倍。
左右滑动表格查看全部列。
| 型号 | 系列 | 切割长度 (mm) | 厚度 (mm) | 断裂力 | 底座 / 导轨 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8102G-3Y | 8102 | 1050 / 1300 / 1550 | 4–18 | 1200 kg | 钢制底座,激光蚀刻标尺 | 扩轨宽度 930 mm |
| 8102G-T3 | 8102 | 1200 / 1600 / 1800 | 4–16 | 1200 kg | 钢制底座,带移动滚轮 | 可切 1200×2400 岩板 |
| 8102G-2GH | 8102 | 800 / 1000 / 1200 | 4–16 | 1000 kg | 钢制机身,激光定位 | 适合瓷砖工程批量施工 |
| 8102X-01 | 8102 | 800 / 900 / 1200 / 1600 / 1800 | 4–18 | 1200 kg | 铝合金,线性导轨 | 大规格可切 45° 斜角 |
| 8100T-DJ | 8100 | 600 / 800 / 900 / 1000 / 1200 | 4–18 | 1200 kg | 铝合金底座,双导轨 | 同款导轨,断裂力更强 |
| 8100T-3A-DJ | 8100 | 600 / 800 / 900 / 1000 / 1200 | 4–18 | 1000 kg | 铝合金底座,双导轨 | 600×1200 高性价比之选 |
| 8106T-3A-DJ | 8100 | 600 / 800 / 900 / 1000 / 1200 | 4–18 | 1000 kg | 铝合金底座,Extend Max | Extend Max 导轨系统 |
| 8100T-3S-DJ | 8100 | 600 / 800 / 900 / 1000 / 1200 | 4–18 | 1000 kg | 钢制底座,双导轨 | 钢制底座,工地耐用 |
| 8106T-2S | 8100 | 600 / 800 / 900 / 1000 / 1200 | 4–18 | 1000 kg | 钢制底座,可加长 | 导轨支架可加长 |
| 8102G-2A-DJH | 8102 | 900 / 1200 / 1650 | 4–16 | 1000 kg | 铝合金,0–60° 角度切割 | 斜切与角度切割 |
| 8102G-3B | 8102 | 600 / 800 | 4–14 | 1000 kg | 防滑底座 | 入门型号,小规格瓷砖 |
| 8100X | 8100 | 630 / 800 / 900 / 1000 | 4–14 | 1000 kg | 钢制底座,铝合金导轨 | 轻便易携,适合 DIY |
| 8107A-01 | 8107 | 1500 | 4–12 | 800 kg | T 型轨道,零间隙轴承 | 轨道导向,精准切割 |
真实切割现场





13个结果
视图橱窗
手动瓷砖切割机,双导轨滑动系统,切割长度 600-1200mm,折断力 1200kg,精度 ±1.0mm。
钢制底座手动瓷砖切割机,双导轨滑动,YG-6X 刀轮,切割 600-1200mm、厚度 4-18mm,断裂力 1000kg,适合工地长期使用。
专业级 Steel Max 手动瓷砖切割机,20 毫米镀铬导轨,铁底座,磁性断路器,YG-6X 钛涂层砂轮。
联系您的 TILER 对接人
告诉我们您想进货的型号和数量,对接人会回复单价、起订量、包装与交期。点按头像即可打开 WhatsApp,或直接写邮件。
订阅以获取最新更新
联系我们

- 姓名:
- Hangzhou John Hardware Tools Co.,Ltd
- 电话:
+86 571-88637866
- Email:
- info@tilertool.com
- Skype:
- 8613958091356
首单专享特惠折扣!
首单专享特惠折扣!
- 您的名字
- 手机
- *标题
- *内容




















